| 元素 | 飛灰 | 底渣 | 土壤 | 
| 銀 | 46-55.3 | 17.5-28.5 | 0.1 | 
| 鋁 | 3.19-7.84 % | 6.20-6.68% | 7.1% | 
| 砷 | 269-355 | 47.2-52.0 | 6 | 
| 溴 | 3830-3920 | 676-830 | 5 | 
| 鎘 | 246-266 | 47.6-65.5 | 0.06 | 
| 鈷 | 11.3-13.5 | 65.2-90.3 | 8 | 
| 鉻 | 146-169 | 623-807 | 100 | 
| 銅 | 390-530 | 1560-2110 | 20 | 
| 汞 | 59.1-65.0 | 9.1-9.7 | 0.03 | 
| 銦 | 1.50-1.67 | 0.45-0.71 | 0.07 | 
| 鉬 | 14-26 | 100-181 | 2 | 
| 鉛 | 3200-4320 | 2090-2860 | 10 | 
| 硒 | 6.7-11.2 | <2.52 | 0.2 | 
| 錫 | 470-630 | 300-410 | 10 | 
| 釷 | 2.85-3.21 | 4.31-4.86 | 5 | 
| 鈦 | 3300-6300 | 7500-18100 | 5000 | 
| 釩 | 27-36 | 46-137 | 100 | 
| 鋅 | 13360-13490 | 6610-6790 | 50 | 
 
| 元 素 |  
      Wiles
       (1996)  | 
       
      Berg
       
       (1998)  | 
       
      Kirby
       
       (1993)  | 
       
      Pera*
       
       (1997)  | 
       
      Johnson
       
       (1995)  | 
       
      Meima
       
       (1998)  | 
       
      Alba
       
       (1997)  | 
       
      廖錦聰
       
       (1996)  | 
       
      永澤正行
       
       (1995)  | 
       
      酒井伸
       
       (1995)  | 
       
      張旭彰
       
       (1992)  | 
    
| 矽 | 9.1-31 | 0.13-23.8 | 15.61 | 25.46 | 17.97 | 23.26 | 18.32 | 18.65 | 17.20 | 16.07 | 20.89 | 
| 鋁 | 2.2-7.33 | 0.54-5.82 | 7.09 | 4.23 | 6.75 | 3.73 | 9 | 8.73 | 6.51 | 6.28 | 3.69 | 
| 鐵 | 0.41-15 | 0.10-13.4 | 6.08 | 5.95 | 6.7 | 8.67 | 7.27 | 4.97 | 3.07 | 6.67 | 4.77 | 
| 鈦 | 0.26-0.95 | 0.30-1.14 | 0.96 | - | - | - | 0.46 | - | - | 
    ||
| 鈣 | 0.39-12 | 0.59-10.7 | 6.5 | 7.93 | 15.23 | 7.17 | 10.58 | 8.74 | 11.72 | 12.17 | 12.38 | 
| 鎂 | - | 0.09-1.00 | 0.9 | 0.90 | 2.19 | 1.16 | 1.15 | 2.71 | 1.65 | 1.37 | 0.98 | 
| 鉀 | 0.075-1.6 | 0.09-1.81 | 1.41 | 1.08 | 1.17 | 0.86 | 1.3 | 1.99 | 1.07 | 1.22 | 1.76 | 
| 鈉 | 0.29-4.2 | 0.18-3.3 | 3.12 | 9.50 | 0.69 | 1.3 | 2.57 | 1.93 | 1.62 | 2.44 | 4.30 | 
| 磷 | 0.14-0.64 | 0.34-1.78 | 0.48 | 0.92 | 0.09 | 0.35 | 0.88 | - | 
      - | 
      - | 
      - | 
    
| 氮 | 0.01-0.09 | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | 
| 氯 | 0.08-0.42 | 0.20-1.13 | 1.04 | - | - | 0.16 | - | - | - | 0.87 | - | 
| 硫 | 0.1-0.5 | 0.11-0.5 | 1.17** | - | 0.48 | 0.37 | 0.72*** | - | - | 0.33 | - | 
| *粒徑為4.20mm;**為SO42-換算;***為SO3換算 | 單位:wt% | ||||||||||
| ◎資料來源:《都市垃圾焚化灰渣調質熔渣取代部份水
泥之研究》,曾博榆,2002年5月。 | 
      
    |||||||||||
| 年度 | 北市垃圾焚化量(噸) | 底渣產生量(噸) | 底渣產生比率(%) | 
| 2010 | 729,463 | 138,948 | 19.05 | 
| 2009 | 675,884 | 116,872 | 17.29 | 
| 2008 | 595,244 | 77,469 | 13.01 | 
| 2007 | 628,889 | 77,015 | 12.25 | 
| 2006 | 602,471 | 73,311 | 12.17 | 
| 2005 | 612,185 | 82,006 | 13.40 | 
| 註:內湖垃圾山於2007年開挖,2009年開始大量送到北市三座焚化廠燃燒。 | |||